Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level PRO
Премьера в линейке накопительных эмалированных водонагревателей Ballu — серия Level Pro. Плоский дизайн с возможностью универсального монтажа завоевывает все большую популярность, благодаря привлекательному внешнему виду и эргономичной конструкции. Прибор глубиной всего от 25 см можно легко разместить в небольшом пространстве. Внутренние баки выполнены из стали с прочным и долговечным эмалевым покрытием, которое защищает бак от коррозии. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, магниевый анод, эко-режим и гарантия 5 лет на внутренний бак делают использование водонагревателя необычайно комфортным долгие годы.
Купить Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level PRO можно с доставкой в любой населенный пункт Беларуси.
Основные | |
Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
Номинальный объём | 50 л |
Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Количество баков | 1 |
Материал внешнего корпуса | Металл |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Объем внутреннего бака | 44 л |
Цвет корпуса | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Потребительские | |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 |
Макс. температура воды | 75 °С |
Управление | |
Тип термостата | Механический |
Регулировка температуры | Да |
Вид управления | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Производительность | |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 96 мин |
Материал нагревательного элемента | Медь |
Время нагрева Δ 40°С | 59 мин |
Мин. температура воды | 35 °С |
Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 кВт |
Режимы | |
Количество режимов нагрева | 1 |
Режим ЭКО | Да |
Индикация | |
Тип дисплея | Нет |
Индикация включения | Да |
Функции | |
Защита и безопасность | |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
Предохранительный клапан давления | Да |
Защита от перегрева | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Монтажные | |
Толщина теплоизоляции | 20 мм |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
Резьба входного патрубка | 1/2 " |
Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Тип подключения | Боковое/Нижнее |
Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Обратный клапан | В комплекте |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 21.5 кг |
Высота товара | 97 см |
Ширина товара | 43.5 см |
Глубина товара | 25 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 23.5 кг |
Высота упаковки товара | 50.5 см |
Ширина упаковки товара | 29 см |
Глубина упаковки товара | 102 см |
Основные | |
---|---|
Вес | 21.5 кг |
Производитель | Ballu Industrial Group |
Гарантийный срок | 24 мес |
Максимальная температура нагрева воды | 75 град. |
Мощность номинальная | 2 кВт |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Сталь |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Способ нагрева | Электрический |
Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Объём ёмкости для воды | 50 л |
Состояние | Новое |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Дополнительные характеристики и комплектация | |
Магниевый анод | Да |
- Цена: 635 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «НАТЭН Тех»
223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193147591
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.10.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: Склад: ул. Уручская, 23
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |