Водоотводный канал ACO Multiline V100 (без решетки)
ОПИСАНИЕ
Водоотводный канал ACO Multiline V100 (без решетки) с кромкой из оцинкованной стали обладает отличными гидравлическими показателями, может отводить большой объем воды с больших территорий и полностью приспособлен к часто меняющимся атмосферными условиям.
Большой выбор размеров и решеток под различные классы нагрузки, возможность создать уклон в линии каналов позволяет спроектировать максимально эффективную систему для каждого проекта.
Прочность материалов данной системы дренажных каналов позволяет использовать её на всех типах объектов с классом нагрузки до E600.
Данная система находит своё применение на таких объектах как:
- парковки, АЗС, автосалоны;
- офисные торговые и развлекательные центры;
- спортивные арены;
- городское благоустройство;
- гостиницы;
- коттеджные городки и т.д.
Тип канала | Длина строит. мм | Ширина строит. мм | Высота строит. мм | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
в начале | в конце | ||||
0.0 | 1000 | 135 | 150 | 150 | 12330 |
0.0.2 | 1000 | 135 | 160 | 160 | 123341) |
0.1 | 500 | 135 | 150 | 150 | 123322)3) |
0.2 | 500 | 135 | 160 | 160 | 123331)2) |
1 | 1000 | 135 | 150 | 155 | 12301 |
2 | 1000 | 135 | 155 | 160 | 12302 |
3 | 1000 | 135 | 160 | 165 | 12303 |
4 | 1000 | 135 | 165 | 170 | 12304 |
5 | 1000 | 135 | 170 | 175 | 12305 |
5.0 | 1000 | 135 | 175 | 175 | 12340 |
5.0.2 | 500 | 135 | 185 | 185 | 123441) |
5.1 | 500 | 135 | 175 | 175 | 123422)3) |
5.2 | 1000 | 135 | 185 | 185 | 123431)2) |
6 | 1000 | 135 | 175 | 180 | 12306 |
7 | 1000 | 135 | 180 | 185 | 12307 |
8 | 1000 | 135 | 185 | 190 | 12308 |
9 | 1000 | 135 | 190 | 195 | 12309 |
10 | 1000 | 135 | 195 | 200 | 12310 |
10.0 | 1000 | 135 | 200 | 200 | 12350 |
10.0.2 | 1000 | 135 | 210 | 210 | 123541) |
10.1 | 500 | 135 | 200 | 200 | 123522)3) |
10.2 | 500 | 135 | 210 | 210 | 123531)2) |
15.0 | 1000 | 135 | 225 | 225 | 12360 |
15.0.2 | 1000 | 135 | 235 | 235 | 123641) |
15.1 | 500 | 135 | 225 | 225 | 123622)3) |
15.2 | 500 | 135 | 235 | 235 | 123631)2) |
20.0 | 1000 | 135 | 250 | 250 | 12370 |
20.0.2 | 1000 | 135 | 260 | 260 | 123741) |
20.1 | 500 | 135 | 250 | 250 | 123722)3) |
20.2 | 500 | 135 | 260 | 260 | 123731)2) |
1) - канал с выпускным отверстием Ø 110 мм в дне с профильным уплотнителем для герметичного соединения с канализацией;
2) - канал с боковым подключением для выполнения Т-образного, крестообразного и Г-образного соединения;
3) - канал с возможностью выбивания отверстия в дне Ø 110 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | |
Класс нагрузки | E 600 |
Материал | полимербетон |
Длина, мм | 1000 или 500 (в зависимости от артикула) |
Ширина, мм | 135 |
Высота, мм | 150-260 (в зависимости от артикула) |
Основные | |
---|---|
Тип организованного водоотвода | Наружный |
Цвет | Черный |
Производитель | ACO |
Материал дождеприемника | Пластик |
Основные атрибуты | |
Материал | Полипропилен |
- Цена: 215,50 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «НАТЭН Тех»
223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193147591
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.10.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: Склад: ул. Уручская, 23
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |